NYX Total Control Drop Foundation TCDF02 ALABASTER -0.43 fl.oz.
USD 7.00 USD
Specifications
| Country Of Origin | China |
| Period After Opening (PAO) | 12M |
| Skin Type | All |
| Size | Standard |
| MPN | TCDFO2 |
| Coverage | Sheer to Full |
| Shade | Alabaster |
| Brand | NYX |
| Type | Drop Foundation |
| Department | Women |
| Unit Type | fl oz |
| Volume | 0.43 fl. oz. |
| Formulation | Liquid |
| Effect | Drop foundation |
| Product Line | NYX |
| UPC | 800897068752 |
NYX Total Control Drop Foundation TCDF02 ALABASTER -0.43 fl.oz..